Informations techniques
PR | 10PR |
---|---|
TL/TT | TL |
Indice de charge | 131 |
Indice de vitesse | A8 |
Profil | MT45 |
Marque | EUROGRIP |
Code Article | PA181058010MT45 |
Code EAN | 8904239702860 |
Jante (pouce) | 9.00 |
Diamètre externe (mm) | 911 |
Largeur (mm) | 282 |
Rayon sous charge (mm) | 406 |
Circonférence de roulement (mm) | 2666 |
Pression (Bar) | 3.70 |
Dimension
Dimension | 10.5 |
---|---|
Série/Section | 80 |
Structure | - |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 18 |