Informations techniques
PR | 8PR |
---|---|
TL/TT | TT |
Indice de charge | 111 |
Indice de vitesse | A8 |
Profil | GKHD |
Marque | SPEEDWAY |
Code Article | PA2011208GKHD |
Code EAN | 3701348614672 |
Jante (pouce) | 10.00 |
Diamètre externe (mm) | 998 |
Largeur (mm) | 284 |
Rayon sous charge (mm) | 483 |
Circonférence de roulement (mm) | 2997 |
Profondeur de sculpture (mm) | 32 |
Pression (Bar) | 2.50 |
Dimension
Dimension | 11.2 |
---|---|
Structure | - |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 20 |