Informations techniques
PR | 36PR |
---|---|
TL/TT | TL |
Profil | MINE KING L5S |
Marque | NOKIAN |
Code Article | PA2526536L5SNML |
Code EAN | 6419440455464 |
Jante (pouce) | 22.00 |
Diamètre externe (mm) | 1798 |
Largeur (mm) | 673 |
Rayon sous charge (mm) | 829 |
Circonférence de roulement (mm) | 5504 |
Charge RP | 18500Kgs à 10Km/h |
Pression (Bar) | 6.30 |
Dimension
Dimension | 26.5 |
---|---|
Structure | - |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 25 |