Informations techniques
PR | 10PR |
---|---|
TL/TT | TL |
Indice de charge | 120 |
Indice de vitesse | A4 |
Profil | D408 |
Marque | DEESTONE |
Code Article | PA12261210D408L |
Code EAN | 3701348614849 |
Jante (pouce) | 10.50 |
Diamètre externe (mm) | 648 |
Largeur (mm) | 307 |
Rayon sous charge (mm) | 298 |
Circonférence de roulement (mm) | 1730 |
Profondeur de sculpture (mm) | 18 |
Pression (Bar) | 3.30 |
Dimension
Dimension | 26 |
---|---|
Série/Section | 12 |
Structure | - |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 12 |