Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 115 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB2428085AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028628 |
Jante (pouce) | W10x24 |
Diamètre externe (mm) | 1090 |
Largeur (mm) | 302 |
Rayon sous charge (mm) | 502 |
Circonférence de roulement (mm) | 3252 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 280 |
---|---|
Série | 85 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 24 |