Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 118 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB2828085AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028635 |
Jante (pouce) | W10x28 |
Diamètre externe (mm) | 1191 |
Largeur (mm) | 302 |
Rayon sous charge (mm) | 553 |
Circonférence de roulement (mm) | 3581 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 280 |
---|---|
Série | 85 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 28 |