Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 123 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB2032070AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028192 |
Jante (pouce) | W10x20 |
Diamètre externe (mm) | 986 |
Largeur (mm) | 322 |
Rayon sous charge (mm) | 457 |
Circonférence de roulement (mm) | 2943 |
Pression (Bar) | 2.40 |
Dimension
Section (mm) | 320 |
---|---|
Série | 70 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 20 |