Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 116 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB2432070AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028253 |
Jante (pouce) | W10x24 |
Diamètre externe (mm) | 1098 |
Largeur (mm) | 322 |
Rayon sous charge (mm) | 508 |
Circonférence de roulement (mm) | 3236 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 320 |
---|---|
Série | 70 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 24 |