Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 145 |
Indice de vitesse | D |
Profil | IF372 AGRIFLEX |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB2842085372IFL |
Code EAN | 7291050065788 |
Jante (pouce) | W15 |
Diamètre externe (mm) | 1437 |
Largeur (mm) | 448 |
Rayon sous charge (mm) | 636 |
Circonférence de roulement (mm) | 4261 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 420 |
---|---|
Série | 85 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 28 |