Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 142 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB3442085AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028826 |
Jante (pouce) | W15x34 |
Diamètre externe (mm) | 1578 |
Largeur (mm) | 443 |
Rayon sous charge (mm) | 730 |
Circonférence de roulement (mm) | 4780 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 420 |
---|---|
Série | 85 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 34 |