Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 144 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB3842085AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028741 |
Jante (pouce) | W15x38 |
Diamètre externe (mm) | 1679 |
Largeur (mm) | 443 |
Rayon sous charge (mm) | 773 |
Circonférence de roulement (mm) | 4984 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 420 |
---|---|
Série | 85 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 38 |