Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 157 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB3446085157DAGRISTARL |
Code EAN | 8903635028864 |
Jante (pouce) | W16Lx34 |
Diamètre externe (mm) | 1646 |
Largeur (mm) | 480 |
Rayon sous charge (mm) | 753 |
Circonférence de roulement (mm) | 4909 |
Pression (Bar) | 3.00 |
Dimension
Section (mm) | 460 |
---|---|
Série | 85 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 34 |