Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 140 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB2848070AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028246 |
Jante (pouce) | W15Lx28 |
Diamètre externe (mm) | 1425 |
Largeur (mm) | 482 |
Rayon sous charge (mm) | 643 |
Circonférence de roulement (mm) | 4211 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 480 |
---|---|
Série | 70 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 28 |