480/70 R 30 AGRISTAR II 141D TL ALL
Réf. : PB3048070AGRISTARLpneumatique agricole trac. radial
Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 141 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB3048070AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028215 |
Jante (pouce) | W15Lx30 |
Diamètre externe (mm) | 1480 |
Largeur (mm) | 482 |
Rayon sous charge (mm) | 663 |
Circonférence de roulement (mm) | 4412 |
Profondeur de sculpture (mm) | 51 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 480 |
---|---|
Série | 70 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 30 |