Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 145 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB3848070AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028307 |
Jante (pouce) | W15Lx38 |
Diamètre externe (mm) | 1681 |
Largeur (mm) | 482 |
Rayon sous charge (mm) | 777 |
Circonférence de roulement (mm) | 4984 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 480 |
---|---|
Série | 70 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 38 |