Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 150 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB3852070AGRISTARL |
Code EAN | 8903635028161 |
Jante (pouce) | W16Lx38 |
Diamètre externe (mm) | 1750 |
Largeur (mm) | 520 |
Rayon sous charge (mm) | 786 |
Circonférence de roulement (mm) | 5175 |
Pression (Bar) | 1.60 |
Dimension
Section (mm) | 520 |
---|---|
Série | 70 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 38 |