Informations techniques
TL/TT | TL |
---|---|
Indice de charge | 180 |
Indice de vitesse | D |
Profil | AGRISTAR II |
Marque | ALLIANCE |
Code Article | PB3858070180DAGRISTARL |
Code EAN | 8903635028369 |
Jante (pouce) | W18Lx38 |
Diamètre externe (mm) | 1827 |
Largeur (mm) | 580 |
Rayon sous charge (mm) | 830 |
Circonférence de roulement (mm) | 5435 |
Pression (Bar) | 5.50 |
Dimension
Section (mm) | 580 |
---|---|
Série | 70 |
Structure | R |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 38 |