Informations techniques
PR | 8PR |
---|---|
TL/TT | TT |
Indice de charge | 114 |
Indice de vitesse | A8 |
Profil | IM45 |
Marque | EUROGRIP |
Code Article | PA1875008IM45 |
Code EAN | 8904239715112 |
Jante (pouce) | 5.50F |
Diamètre externe (mm) | 860 |
Largeur (mm) | 210 |
Rayon sous charge (mm) | 400 |
Circonférence de roulement (mm) | 2540 |
Charge RP | 1180 Kg/40 Km/h |
Pression (Bar) | 3.70 |
Dimension
Dimension | 7.50 |
---|---|
Structure | - |
Diamètre d'accrochage (pouce) | 18 |